DENNÉ OBEDOVÉ MENU 18.09.-22.09.2023 | |||||||||||||||||||
PONDELOK 18.09.2023 | |||||||||||||||||||
POLIEVKA 1: | 0,33l | VALAŠSKÁ KYSELICA, CHLIEB A:1,3,7 | |||||||||||||||||
POLIEVKA 2: | 0,33l | SLEPAČÍ VÝVAR S REZANCAMI A ZELENINOU A:1,9 | |||||||||||||||||
M1 | 150g | KURACÍ REZEŇ V CORN FLAKES, ZEMIAKOVÁ KAŠA, MRKVOVÝ ŠALÁT S ANANÁSOM A:1,3,7 | |||||||||||||||||
M2 | 150g | BRAVČOVÉ PLIECKO NA HLIVOVO-BRUSNICOVEJ OMÁČKE, RYŽA, KYSLÁ UHORKA A:1 | |||||||||||||||||
M3 | 280g | TEKVICOVÉ HALUŠKY SO SMOTANOVO-SYROVOU OMÁČKOU A SLANINOVÝM | |||||||||||||||||
CHIPSOM, POSYPANÉ PARMEZÁNOM A:1,3,7 | |||||||||||||||||||
M4 | 250g | WALDORFSKÝ ŠALÁT S JABLKOM , ORECHAMI, SYROM NIVA A:7,8 | |||||||||||||||||
GURMÁN | 200g | MORČACIE ROLKA PLNENÁ CHEDAROM A PROSCIUTTOM, KORENENÉ | |||||||||||||||||
AMERICKÉ ZEMIAKY, PARADAJKOVÝ ŠALÁT A:1,7 | |||||||||||||||||||
UTOROK 19.09.2023 | |||||||||||||||||||
POLIEVKA 1: | 0,33l | FRANKFURTSKÁ S PÁRKOM, CHLIEB A:1, | |||||||||||||||||
POLIEVKA 2: | 0,33l | SLEPAČÍ VÝVAR S REZANCAMI A ZELENINOU A:1, 3,9 | |||||||||||||||||
M1 | 150g | SEGEDÍNSKY GULÁŠ ŠPECIÁL, KNEDĽA A:1,3,7 | |||||||||||||||||
M2 | 150g | GRILOVANÉ KURACIE PRSIA NA S BYLINKOVÝM MASLOM A VOLSKÝM OKOM, RYŽA, ŠALÁT A:1,3,7 | |||||||||||||||||
M3 | 280g | FRANCÚZSKE ZEMIAKY, KYSLÁ UHORKA A:3,7 | |||||||||||||||||
M4 | 250g | WALDORFSKÝ ŠALÁT S JABLKOM , ORECHAMI, SYROM NIVA A:7,8 | |||||||||||||||||
GURMÁN | 200g | ŠAFRÁNOVÉ KRÉMOVÉ RIZOTO S HOVäDZÍMI REZANCAMI, POSYPANÉ PARMEZÁNOM A:7 | |||||||||||||||||
STREDA 20.09.2023 | |||||||||||||||||||
POLIEVKA 1: | 0,33l | FAZUĽOVÁ S ÚDENÝM MäSOM A REZANCAMI, CHLIEB A:1 | |||||||||||||||||
POLIEVKA 2: | 0,33l | KOHÚTÍ VÝVAR S REZANCAMI A ZELENINOU A:1,3,7 | |||||||||||||||||
M1 | 150g | VYPRÁŽANÝ BRAVČOVÝ REZEŇ, MAJONÉZOVÝ ŠALÁT A:1,3,7,10 | |||||||||||||||||
M2 | 150g | KURACIE SOTÉ PO VINOHRADNÍCKY, RYŽA, ŠALÁT A:1,3,7 | |||||||||||||||||
M3 | 250g | PARENÉ BUCHTY S GRANKOM A CUKROM, PRELIATE MASLOM A:1,3,7 | |||||||||||||||||
M4 | 250g | WALDORFSKÝ ŠALÁT S JABLKOM , ORECHAMI, SYROM NIVA A:7,8 | |||||||||||||||||
GURMÁN | 200g | DIVINOVÝ KOTLÍKOVÝ GULÁŠ, CHLIEB A:1 | |||||||||||||||||
ŠTVRTOK 21.09.2023 | |||||||||||||||||||
POLIEVKA 1: | 0,33l | DRŽKOVÁ, CHLIEB A:1 | |||||||||||||||||
POLIEVKA 2: | 0,33l | SLEPAČÍ VÝVAR S MäSOM A ZELENINOU A:1,9 | |||||||||||||||||
M1 | 150g | COMBI TANIER (1/2 KURACÍ ČIERNOHORSKÝ REZEŇ, 1/2 BRAVČOVÝ PLÁTOK), RYŽA, ŠALÁT A:1,3,7 | |||||||||||||||||
M2 | 150g | HOVäDZÍ TOKÁŇ, TARHOŇA, CVIKLA A:1,3 | |||||||||||||||||
M3 | 280g | KOLOŽVÁRSKA KAPUSTA, VARENÉ ZEMIAKY A:1,7 | |||||||||||||||||
M4 | 250g | WALDORFSKÝ ŠALÁT S JABLKOM , ORECHAMI, SYROM NIVA A:7,8 | |||||||||||||||||
GURMÁN | 200g | KAČACIE PRSIA NA POMARANČOVEJ OMÁČKE PODÁVANÉ SO ZEMIAKOVÝMI NOKMI A:1,3,7 | |||||||||||||||||
PIATOK 22.09.2023 | |||||||||||||||||||
POLIEVKA 1: | 0,33l | TEKVICOVÁ KRÉMOVÁ S KRUTÓNMI A:1,7 | |||||||||||||||||
POLIEVKA 2: | 0,33l | SLEPAČÍ VÝVAR S REZANCAMI A ZELENINOU A:1,9 | |||||||||||||||||
M1 | 150g | ČEVABČIČI, VARENÉ ZEMIAKY, HORČICA, TATÁRSKA OMÁČKA, CIBUĽA A:1,3,7,10 | |||||||||||||||||
M2 | 150g | VYKOSTENÉ KURACIE STEHNO PEČENÉ NA JABLKÁCH A ČERVENEJ CIBULI, RYŽA, KOMPÓT A:1 | |||||||||||||||||
M3 | 280g | VYPRÁŽANÁ ALJAŠSKÁ TRESKA, VARENÉ ZEMIAKY, TATÁRSKA OMÁČKA A:1,3,4,7 | |||||||||||||||||
M4 | 280g | WALDORFSKÝ ŠALÁT S JABLKOM , ORECHAMI, SYROM NIVA A:7,8 | |||||||||||||||||
GURMÁN | 200g | FILET ZO ZUBÁČA S CVIKLOVÝM A CÍCEROVÝM PYRÉ A:4,7 | |||||||||||||||||
CENNÍK : | |||||||||||||||||||
POLIEVKA SAMOSTANTNE: | 2,50 € | GURMÁN KOMPLET | 7,80 € | ||||||||||||||||
POLIEVKA SAMOSTANTNE ROZVOZ: | 2,80 € | GURMÁN SAMOSTATNE | 7,50 € | ||||||||||||||||
DENNÉ MENU KOMPLET: | 6,10 € | GURMÁN SAMOSTATNE ROZVOZ | 7,80 € | ||||||||||||||||
DENNÉ MENU BEZ POLIEVKY: | 5,80 € | GURMÁN KOMPLET ROZVOZ | 8,20 € | ||||||||||||||||
DENNÉ MENU KOMPLET ROZVOZ: | 6,40 € | MENU BOX | 0,30 € | ||||||||||||||||
DENNÉ MENU BEZ POLIEVKY ROZVOZ: | 6,00 € | OBAL POLIEVKA | 0,15 € | ||||||||||||||||
Zoznam alergénov: 1. Obilniny obsahujúce lepok a výrobky z nich. 2. Kôrovce a výrobky z nich. 3. Vajcia a výrobky z nich. 4. Ryby a výrobky z nich. 5. Arašidy a výrobky z nich. 6. Sójové zrná a výrobky z nich. 7. Mlieko a výrobky z neho. 8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, peknanové orechy, para orechy, pistácie, makadamové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich. 9. Zeler a výrobky z neho. 10.Horčica a výrobky z nej. 11.Sezamové semená a výrobky z nich. 12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciach vyšších ako 10 mg/kg alebo 10mg/l vyjadrené ako SO2. 13.Vlčí bôb a výrobky z neho.14.Mäkkýše a výrobky z nich. | |||||||||||||||||||
Krajina pôvodu mäsa: Hydina -Slovensko, Česko,Poľsko,Maďarsko , Bravčové - Slovensko, Česko,Nemecko, Hovädzie - Slovensko, Nemecko, Írsko, Rakúsko |